Resultats en temps real de l'escrutini de les Eleccions al Parlament Europeu 2014
%Escrutini completat: 100,00% Meses escrutades: 22 de 22
| Electors censats | 17113 | Vots emesos | 8042 | |
| Certificacions Censals A) Alta | 0 | Vots en blanc | 231 | |
| Certificacions Censals B) Correcció | 0 | Vots nuls | 258 | |
| %Participació 14h | 26,62% | INICIATIVA FEMINISTA | 13 | |
| %Participació 18h | 36,63% | PSOE | 1686 | |
| P.P. | 2273 | |||
| Participació | 46,99% | COALICIÓN POR EUROPA | 21 | |
| FORO DE CIUDADANOS | 12 | |||
| UPyD | 516 | |||
| PACMA | 91 | |||
| EPDD | 233 | |||
| C's | 211 | |||
| IMPULSO SOCIAL | 28 | |||
| RECORTES CERO | 20 | |||
| COALICIÓ COMPROMÍS | 596 | |||
| EXTREMADURA UNIDA | 4 | |||
| PARTIDO HUMANISTA | 10 | |||
| VOX | 100 | |||
| P-LIB | 7 | |||
| FE de las JONS | 30 | |||
| P.C.P.E | 13 | |||
| PARTIDO X | 79 | |||
| DISCAPACITADOS Y E.RARAS | 20 | |||
| PREPAL | 3 | |||
| EUPV-EV | 510 | |||
| EH BILDU-BNG | 10 | |||
| IPEX-PREX-CREX | 2 | |||
| PARTIDO ANDALUCISTA | 7 | |||
| M.C.R. | 3 | |||
| ESCAÑOS EN BLANCO | 80 | |||
| R.R.U.E. | 5 | |||
| PODEMOS-PODEM | 713 | |||
| ALTERNATIVA REPUBLICANA | 5 | |||
| PARTIDO DA TERRA | 6 | |||
| SAIn | 2 | |||
| LA ESPAÑA EN MARCHA | 26 | |||
| PIRATAS | 46 | |||
| DEMOCRACIA NACIONAL | 18 | |||
| ACNV-R.E.P.O-UNIO | 26 | |||
| MOVIMIENTO RED | 106 | |||
| M.S.R. | 4 | |||
| CILUS | 18 | |||
Atenció: les dades que s'ofereixen únicament tenen validesa informativa.